![]() |
Daya Tampung UNSRI ( Universitas Sriwijaya 2019/2020 ) |
– Universitas Sriwijaya adalah perguruan tinggi negeri yang Terakreditasi dan banyak diminati pelajar SMA/SM yang baru lulus Study dari seluruh Provinsi Indonesia, Universitas Sriwijaya terletak di Kota Palembang Sumatera selatan dan ada juga di Kota Indralaya tepatnya di Kabupaten Ogan Ilir.
UNSRI juga sekarang sudah mendapatkan akreditasi A secara institusi dari BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) berdasarkan 2996/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016. UNSRI telah berdiri sejak tanggal 29 Oktober 1960.
UNSRI Menggungakan jalur Undangan Via nilai raport, SBMPTN, SNMPTN, Dan juga Bidik Misi, Maupun jalur mandiri. Pada jalur SNMPTN dan SBMPTN Ujian test tertulis dilaksanakan serentak di Seluruh Indonesia. Berikut ini adalah daftar daya tampung melalui jalur SBMPTN dan SNMPTN Universitas Sriwijaya.
Program Studi SNMPTN UNSRI SAINTEK
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | |
1 | 1711125 | AGRIBISNIS | 40 | |
2 | 1711303 | AGROEKOTEKNOLOGI | 20 | |
3 | 1711365 | AGRONOMI | 20 | |
4 | 1711214 | ARSITEKTUR | 18 | |
5 | 1711117 | BIOLOGI | 24 | |
6 | 1711237 | BUDIDAYA PERAIRAN | 20 | |
7 | 1711326 | FARMASI | 24 | |
8 | 1711091 | FISIKA | 24 | |
9 | 1711381 | GIZI | 20 | |
10 | 1711222 | ILMU KELAUTAN | 24 | |
11 | 1711253 | ILMU KEPERAWATAN | 24 | |
12 | 1711206 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 44 | |
13 | 1711357 | ILMU TANAH | 20 | |
14 | 1711396 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 20 | |
15 | 1711102 | KIMIA | 24 | |
16 | 1711083 | MATEMATIKA | 24 | |
17 | 1711172 | PEND BIOLOGI | 16 | |
18 | 1711195 | PEND FISIKA | 16 | |
19 | 1711067 | PENDIDIKAN DOKTER | 50 | |
20 | 1711075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 16 | |
21 | 1711187 | PENDIDIKAN KIMIA | 16 | |
22 | 1711164 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 16 | |
23 | 1711261 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 19 | |
24 | 1711311 | PETERNAKAN | 20 | |
25 | 1711373 | PROTEKSI TANAMAN | 20 | |
26 | 1711342 | PSIKOLOGI | 16 | |
27 | 1711292 | SISTEM INFORMASI | 33 | |
28 | 1711276 | SISTEM KOMPUTER | 33 | |
29 | 1711052 | TEKNIK ELEKTRO | 28 | |
30 | 1711334 | TEKNIK GEOLOGI | 16 | |
31 | 1711284 | TEKNIK INFORMATIKA | 33 | |
32 | 1711036 | TEKNIK KIMIA | 28 | |
33 | 1711044 | TEKNIK MESIN | 28 | |
34 | 1711021 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | |
35 | 1711141 | TEKNIK PERTANIAN | 20 | |
36 | 1711013 | TEKNIK SIPIL | 28 | |
37 | 1711245 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 20 | |
38 | 1711133 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 20 |
Progrm Study SOSHUM SNMPTN
No | Kode | Program Studi | Daya Tampung | Portofolio |
39 | 1712047 | AKUNTANSI | 40 | |
40 | 1712136 | BIMB & KONSELING | 19 | |
41 | 1712016 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 | |
42 | 1712055 | ILMU ADM NEGARA | 50 | |
43 | 1712183 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 | |
44 | 1712024 | ILMU HUKUM | 97 | |
45 | 1712167 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | |
46 | 1712032 | MANAJEMEN | 40 | |
47 | 1712152 | PAUD | 19 | |
48 | 1712113 | PENDIDIKAN BHS INGGRIS | 16 | |
49 | 1712105 | PENDIDIKAN BHS, SATRA IND & DAERAH | 16 | |
50 | 1712094 | PENDIDIKAN EKONOMI | 16 | |
51 | 1712175 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 19 | |
52 | 1712086 | PENDIDIKAN SEJARAH | 16 | |
53 | 1712121 | PENJASKES | 16 | |
54 | 1712144 | PGSD | 16 | |
55 | 1712071 | PPKN | 16 | |
56 | 1712063 | SOSIOLOGI | 40 |
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNSRI SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 100 | 1.610 |
2 | AGROEKOTEKNOLOGI | 50 | 583 |
3 | AGRONOMI | 50 | 273 |
4 | ARSITEKTUR | 45 | 760 |
5 | BIOLOGI | 60 | 436 |
6 | BUDIDAYA PERAIRAN | 50 | 318 |
7 | FARMASI | 60 | 2.096 |
8 | FISIKA | 60 | 230 |
9 | GIZI | 50 | 1.124 |
10 | ILMU KELAUTAN | 60 | 458 |
11 | ILMU KEPERAWATAN | 60 | 779 |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 110 | 1.934 |
13 | ILMU TANAH | 50 | 371 |
14 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 50 | 517 |
15 | KIMIA | 60 | 297 |
16 | MATEMATIKA | 60 | 353 |
17 | PEND BIOLOGI | 40 | 678 |
18 | PEND FISIKA | 40 | 270 |
19 | PEND TEKNIK MESIN | 47 | 236 |
20 | PEND. KIMIA | 40 | 308 |
21 | PEND. MATEMATIKA | 40 | 636 |
22 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | 3.272 |
23 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | 1.246 |
24 | PETERNAKAN | 50 | 346 |
25 | PROTEKSI TANAMAN | 50 | 271 |
26 | PSIKOLOGI | 40 | 1.178 |
27 | SISTEM INFORMASI | 83 | 1.656 |
28 | SISTEM KOMPUTER | 83 | 1.225 |
29 | TEKNIK ELEKTRO | 70 | 1.370 |
30 | TEKNIK GEOLOGI | 40 | 579 |
31 | TEKNIK INFORMATIKA | 83 | 1.951 |
32 | TEKNIK KIMIA | 70 | 842 |
33 | TEKNIK MESIN | 70 | 1.293 |
34 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 60 | 1.858 |
35 | TEKNIK PERTANIAN | 50 | 713 |
36 | TEKNIK SIPIL | 70 | 2.161 |
37 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 50 | 274 |
38 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 50 | 559 |
Program Studi SOSHUM SBMPTN UNSRI
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
39 | AKUNTANSI | 100 | 2.096 |
40 | BIMB & KONSELING | 47 | 620 |
41 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 100 | 1.199 |
42 | ILMU ADM NEGARA | 125 | 2.010 |
43 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 125 | 1.251 |
44 | ILMU HUKUM | 243 | 2.403 |
45 | ILMU KOMUNIKASI | 125 | 1.773 |
46 | MANAJEMEN | 100 | 2.870 |
47 | PAUD | 47 | 534 |
48 | PEND BHS INGGRIS | 40 | 878 |
49 | PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | 40 | 701 |
50 | PEND EKONOMI | 40 | 474 |
51 | PEND SEJARAH | 40 | 384 |
52 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 47 | 220 |
53 | PENJASKES | 40 | 555 |
54 | PGSD | 40 | 1.880 |
55 | PPKN | 40 | 396 |
56 | SOSIOLOGI | 100 | 998 |
Demikianlah Informasi mengenai daya tampung yang diterapkan oleh UNSRI ( Universitas Sriwijaya ) .
Untuk informasi lebih lanjut kalian bisa kunjungi situs resmi UNSRI https://snmptn.ac.id atau www.unsri.ac.id. Semoga bermanfaat :)
Show/Hide Comment
Muat Lebih Banyak
About Author
Ocha Aprilia
Menjadi Seorang Blogger Yang Berguna Untuk Orang Lain Dan Tetap Berbagi Ilmu Walau Hanya Sepotong Kata
Related Article